ИНН 9309021757, ОГРН 1229300154753, КПП 930901001
ИНН 9303031163, ОГРН 1229300171715, КПП 930301001
ИНН 9303016824, ОГРН 1229300104175, КПП 930301001
ИНН 9303027706, ОГРН 1229300157778, КПП 930301001
ИНН 9303012900, ОГРН 1229300077995, КПП 930301001
ГУП ДНР "ДОНЕЦКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ"
ИНН 9309013192, ОГРН 1229300085981, КПП 930901001
ИНН 9303025716, ОГРН 1229300147020, КПП 930301001
ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 9309013019, ОГРН 1229300084034, КПП 930901001
ИНН 9303011791, ОГРН 1229300073628, КПП 930301001
ИНН 9309013467, ОГРН 1229300089886, КПП 930901001
ИНН 9303013950, ОГРН 1229300083100, КПП 930301001
ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫИ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР
ИНН 9303039476, ОГРН 1249300019671, КПП 930301001
ИНН 9303006939, ОГРН 1229300042730, КПП 930301001
ИНН 9308005914, ОГРН 1229300037174, КПП 930801001
ИНН 9302004791, ОГРН 1229300072583, КПП 930201001
HOME.NET (ИП Конопля Владимир Валериевич)
ИНН 614019650919, ОГРН 323930100033183
ИНН 231227123170, ОГРН 323930100087523
ТМ «MATRIX» (ИП Ходырева О.С. )
ИНН 930800037518, ОГРН 322930100005210
ИНН 614343943650, ОГРН 322930100035629
ИНН 9308003089, ОГРН 1229300017286, КПП 930301001
ИНН 9307002011, ОГРН 1229300031730, КПП 930601001
ИНН 9303012530, ОГРН 1229300076390, КПП 930301001
ИНН 9308007862, ОГРН 1229300049879, КПП 930801001
ИНН 9302000973, ОГРН 1229300016307, КПП 930201001
МУП АГД "СЕЗ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА"
ИНН 9303011142, ОГРН 1229300069756, КПП 930301001
МУП АГД "УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА"
ИНН 9308005738, ОГРН 1229300035733, КПП 930801001
МУП АГД "УК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА"
ИНН 9308012076, ОГРН 1229300077929, КПП 930801001
ИНН 9309020753, ОГРН 1229300147438, КПП 930901001
ИНН 9308011756, ОГРН 1229300075663, КПП 930801001
ИНН 9309021620, ОГРН 1229300153906, КПП 930301001
ИНН 9308014281, ОГРН 1229300096849, КПП 930801001
ИНН 9303019656, ОГРН 1229300114724, КПП 930301001
ИНН 9303007058, ОГРН 1229300043290, КПП 930301001
ИНН 9303004040, ОГРН 1229300025393, КПП 930301001
ИНН 9303005011, ОГРН 1229300032928, КПП 930301001
ИНН 9308005400, ОГРН 1229300033380, КПП 930801001
MEGANET - интернет провайдер (ООО "ИСП "МЕГА")
ИНН 9303020210, ОГРН 1229300116319, КПП 930301001
ИНН 9308024410 , ОГРН 1239300010058, КПП 930801001
ИНН 9302002378, ОГРН 1229300035557, КПП 930201001
ИНН 9303000528, ОГРН 1229300003448, КПП 930301001
ИНН 9303024110, ОГРН 1229300130201, КПП 930301001
ИНН 9309006413, ОГРН 1229300037339, КПП 930301001
ИНН 9308023960, ОГРН 1239300003667, КПП 930801001
ИНН 9302004382, ОГРН 1229300065280, КПП 930801001
ИНН 9308004967, ОГРН 1229300030189, КПП 930801001
ИНН 9309000980, ОГРН 1229300006869, КПП 930301001
ИНН 9308025364, ОГРН 1239300018957, КПП 930801001
ИНН 9309019596, ОГРН 1229300127297, КПП 930901001
ИНН 9725129199, ОГРН 1237700478036, КПП 772501001
ИНН 9303034855, ОГРН 1239300013171, КПП 930301001
Безопасная оплата коммунальных платежей
Платежи без комиссии или с минимальным её размером
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов, а множество компаний можно оплатить и вовсе без комиссии!
Оплата услуг ЖКХ по квитанции любых компаний России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.