МУП "УО" СП "ПОСЕЛОК ФЕРЗИКОВО"
ИНН 4020004057, ОГРН 1024000853480, КПП 402001001
ИНН 4003010237, ОГРН 1034002802668, КПП 400301001
ИНН 4024005414, ОГРН 1024000914552, КПП 402401001
ИНН 4004007438, ОГРН 1024000566028, КПП 400401001
ИНН 4025001211, ОГРН 1024000937927, КПП 402501001
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО БРЫНЬ"
ИНН 4005004165, ОГРН 1054002019280, КПП 400501001
ИНН 4003006551, ОГРН 1024000534304, КПП 400301001
ИНН 4025050427, ОГРН 1024000942921, КПП 402501001
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА"
ИНН 4000000015, ОГРН 1024001338206, КПП 402901001
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК"
ИНН 4025001613, ОГРН 1024000940061, КПП 402501001
ИНН 4025437985, ОГРН 1134025006378, КПП 402501001
ИНН 4026000901, ОГРН 1024001426481, КПП 402901001
ИНН 4000000223, ОГРН 1024001428659, КПП 402901001
ИНН 4029032450, ОГРН 1054003521021, КПП 402901001
ИНН 4029000018, ОГРН 1024001426294, КПП 402901001
ИНН 4027106731, ОГРН 1114027007225, КПП 402701001
ИНН 4027100480, ОГРН 1104027002694, КПП 402701001
ИНН 4007017378, ОГРН 1124011001058, КПП 400701001
ИНН 4027106964, ОГРН 1114027007511, КПП 402701001
ИНН 4026005699, ОГРН 1024001425513, КПП 402901001
АО "ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА"
ИНН 4025431260, ОГРН 1114025006160, КПП 402501001
ИНН 4003002282, ОГРН 1024000534568, КПП 400301001
АО "ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ"
ИНН 4004001997, ОГРН 1024000566853, КПП 400401001
ИНН 7718117872, ОГРН 1027739235215, КПП 401101001
ИНН 4007001184, ОГРН 1024000629509, КПП 400701001
ИНН 4007007588, ОГРН 1024000630840, КПП 400701001
ГАУЗ КО КАЛУЖСКИЙ САНАТОРИЙ "СПУТНИК".
ИНН 4024007147, ОГРН 1024000914409, КПП 402401001
ИНН 4027001552, ОГРН 1024001186461, КПП 402701001
ИНН 4029032147, ОГРН 1054003509185, КПП 402901001
ИНН 4029032147, ОГРН 1054003509185, КПП 402901001
ИНН 4011023409, ОГРН 1114011000410, КПП 401101001
ИНН 4003004900, ОГРН 1034002801634, КПП 400301001
ИНН 4004015012, ОГРН 1104004000473, КПП 400401001
ИНН 4025082147, ОГРН 1054002515489, КПП 402501001
ИНН 4028023485, ОГРН 1024001345323, КПП 402801001
ИНН 4003006304, ОГРН 1024000539760, КПП 400301001
ЗАО "СУХИНИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
ИНН 4017004650, ОГРН 1024000805586, КПП 401701001
ИНН 400400014930, ОГРН 307400403600030
ИНН 402810419901, ОГРН 317402700000144
ИНН 402909135666, ОГРН 307402933800010
ИП Лебедиков Геннадий Владимирович
ИНН 402501366593, ОГРН 304402536000085
ИНН 400400161797, ОГРН 321402700000017
ИНН 400300397943, ОГРН 304400310700028
ИНН 402500145168, ОГРН 304402535800026
ИНН 402906210107, ОГРН 313402905700032
ИНН 4028028677, ОГРН 1034004601663, КПП 402801001
МАУ "УЛЬЯНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"
ИНН 4000017682, ОГРН 1244000008064, КПП 400001001
ИНН 4011033693, ОГРН 1214000010454, КПП 401101001
ИНН 4000018140, ОГРН 1244000008515, КПП 400001001
ИНН 4011033855, ОГРН 1224000001202, КПП 401101001
Безопасная оплата коммунальных платежей
Платежи без комиссии или с минимальным её размером
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов, а множество компаний можно оплатить и вовсе без комиссии!
Оплата услуг ЖКХ по квитанции любых компаний России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.