ИНН 4715021687, ОГРН 1084715002162, КПП 471501001
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНН 4711007032, ОГРН 1054700399380, КПП 471101001
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 4716024708, ОГРН 1054700604782, КПП 471601001
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ИНН 4711006952, ОГРН 1054700399148, КПП 471101001
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН 4708007427, ОГРН 1024701479186, КПП 472701001
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНН 4713008063, ОГРН 1054700455017, КПП 470701001
ИНН 4714016846, ОГРН 1044701760575, КПП 472601001
ИНН 4703165123, ОГРН 1194704013019, КПП 470301001
ИНН 4704062064, ОГРН 1054700176893, КПП 470401001
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"
ИНН 4700000109, ОГРН 1024702184715, КПП 472501001
ИНН 4705039999, ОГРН 1074705005506, КПП 470501001
ИНН 4719000303, ОГРН 1024702090588, КПП 470501001
ИНН 4706034714, ОГРН 1134706000791, КПП 470601001
ИНН 4703104272, ОГРН 1084703002614, КПП 470301001
ИНН 4703115500, ОГРН 1104703000820, КПП 470301001
ИНН 4715012509, ОГРН 1024701849370, КПП 471501001
ИНН 4712017964, ОГРН 1024701648476, КПП 471201001
ИНН 4725005187, ОГРН 1184704015759, КПП 472501001
ИНН 4703131205, ОГРН 1154703002156, КПП 470301001
АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА"
ИНН 4705039967, ОГРН 1074705005484, КПП 470501001
ИНН 4705034158, ОГРН 1064705049606, КПП 470501001
ИНН 4716028445, ОГРН 1074716001205, КПП 470701001
ИНН 4705029366, ОГРН 1054700272219, КПП 470501001
ИНН 4703074613, ОГРН 1044700565172, КПП 470601001
ИНН 4706002529, ОГРН 1024701328992, КПП 470601001
ИНН 4704069140, ОГРН 1064704037310, КПП 470401001
ИНН 4715030160, ОГРН 1154715000549, КПП 471501001
ИНН 4712040346, ОГРН 1064712011539, КПП 471201001
ИНН 4716024190, ОГРН 1054700602990, КПП 471601001
ИНН 4715014471, ОГРН 1044701852293, КПП 471501001
ИНН 4703083551, ОГРН 1064703000482, КПП 470301001
АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН 4704077078, ОГРН 1084704002360, КПП 470401001
ИНН 4707026561, ОГРН 1084707000047, КПП 470701001
ИНН 4715014584, ОГРН 1054700490591, КПП 471501001
ИНН 4703006839, ОГРН 1024700566219, КПП 470301001
ИНН 4703034770, ОГРН 1034700565173, КПП 470301001
ИНН 4707013241, ОГРН 1024701427046, КПП 470701001
ГБПОУ ЛО "ЛИСИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ"
ИНН 4716001436, ОГРН 1024701897802, КПП 471601001
ИНН 4719005020, ОГРН 1024702086771, КПП 470501001
ИНН 4703144282, ОГРН 1167847156300, КПП 470401001
ГУП ЛО "БОЛЬШЕДВОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ИНН 4715030811, ОГРН 1164704056967, КПП 471501001
ГУП ЛО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА"
ИНН 4715030843, ОГРН 1164704056990, КПП 471501001
ГУП ЛО "ВОДОКАНАЛ Г. КОММУНАР"
ИНН 4705074351, ОГРН 1174704011459, КПП 470501001
ГУП ЛО "ВОДОКАНАЛ Г. ПРИМОРСК"
ИНН 4704100778, ОГРН 1164704066295, КПП 470401001
ГУП ЛО "ВОДОКАНАЛ Г. ПИКАЛЕВО"
ИНН 4715018606, ОГРН 1074715000535, КПП 471501001
ИНН 4715003906, ОГРН 1024701848698, КПП 471501001
ИНН 4704100714, ОГРН 1164704066119, КПП 470401001
ИНН 4712028081, ОГРН 1184704000381, КПП 471201001
ГУП ЛО "ВОДОКАНАЛ ШЛИССЕЛЬБУРГА"
ИНН 4706037909, ОГРН 1164704054338, КПП 470601001
ИНН 4702017193, ОГРН 1134702000520, КПП 470201001
Безопасная оплата коммунальных платежей
Платежи без комиссии или с минимальным её размером
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов, а множество компаний можно оплатить и вовсе без комиссии!
Оплата услуг ЖКХ по квитанции любых компаний России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.