АДМИНИСТРАЦИЯ ГО "ГОРОД ВОЛЖСК"
ИНН 1216002595, ОГРН 1021202251355, КПП 121601001
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "КУЖМАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ИНН 1213005460, ОГРН 1101222000098, КПП 121301001
ИНН 1215181990, ОГРН 1141215004644, КПП 121501001
ИНН 1215115677, ОГРН 1061215085700, КПП 121501001
ИНН 1215113126, ОГРН 1061215082488, КПП 121501001
ИНН 1203003778, ОГРН 1021200557740, КПП 120301001
АО "МАРИ-ТУРЕКСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
ИНН 1206000052, ОГРН 1021201650250, КПП 773101001
ИНН 1200001885, ОГРН 1021200757808, КПП 121501001
ИНН 1216010765, ОГРН 1021202250563, КПП 121601001
ИНН 1207011240, ОГРН 1091218000015, КПП 120701001
ГБУ РМЭ "КОКШАЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
ИНН 1215054946, ОГРН 1021200775144, КПП 120301001
ГУП Республики Марий Эл "ЛОК "Лесная сказка"
ИНН 1215042186, ОГРН 1021200752605, КПП 121501001
ГУП РМЭ "Санаторий "Сосновый бор"
ИНН 1215021563, ОГРН 1021200767280, КПП 120701001
ИНН 1217007356, ОГРН 1161215055407, КПП 121701001
ИНН 1203002213, ОГРН 1021200558719, КПП 120301001
ИНН 1215038278, ОГРН 1021200783163, КПП 121501001
ИНН 1217001700, ОГРН 1021202053091, КПП 121701001
ИНН 1203002566, ОГРН 1031200000413, КПП 120301001
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КАКШАН"
ИНН 1215038373, ОГРН 1021200775056, КПП 121501001
ИНН 1203003217, ОГРН 1021200557410, КПП 120301001
ИНН 1215038535, ОГРН 1021200787080, КПП 121501001
ИНН 1215037877, ОГРН 1021200787420, КПП 121501001
ИНН 1217001347, ОГРН 1021202052970, КПП 121701001
ИНН 1203003714, ОГРН 1031200000325, КПП 120301001
ИНН 1215037972, ОГРН 1021200774330, КПП 121501001
ИНН 1215027195, ОГРН 1021200771272, КПП 121501001
ИНН 1215038503, ОГРН 1021200790291, КПП 121501001
ИНН 1215038616, ОГРН 1031200402310, КПП 121501001
ИНН 1215038359, ОГРН 1031200408095, КПП 121501001
Жилищно-строительный кооператив при Министерстве культуры Марийской АССР "Лира"
ИНН 1215044049, ОГРН 1021200777971, КПП 121501001
ИНН 1203002220, ОГРН 1021200557553, КПП 120301001
ИНН 1215036369, ОГРН 1021200779599, КПП 121501001
ИНН 1206000119, ОГРН 1021201650470, КПП 120601001
ИНН 1213000046, ОГРН 1021201250190, КПП 121301001
ИНН 1215003356, ОГРН 1021200761658, КПП 121501001
ИНН 1202004240, ОГРН 1021201050221, КПП 120701001
ИНН 1205003413, ОГРН 1051203012080, КПП 120501001
ИНН 1215015760, ОГРН 1021200772471, КПП 121501001
ИНН 1225001083, ОГРН 1191215001724, КПП 122501001
ИНН 1217006546, ОГРН 1121223000128, КПП 121701001
ИНН 1211003683, ОГРН 1051203012651, КПП 121101001
ИНН 1225000918, ОГРН 1181215004960, КПП 122501001
ИНН 1215020390, ОГРН 1021200764331, КПП 121501001
ИНН 1206005678, ОГРН 1141226000222, КПП 120601001
ИНН 1223000528, ОГРН 1181215004190, КПП 122301001
МУП "ВОДОКАНАЛ" МО Волжский район
ИНН 1201004448, ОГРН 1061224001024, КПП 120101001
ИНН 1202008710, ОГРН 1121223000172, КПП 120201001
ИНН 1202008741, ОГРН 1121223000216, КПП 120201001
ИНН 1215011170, ОГРН 1021200770634, КПП 121501001
МУП "Новоторъяльский водоканал"
ИНН 1209004880, ОГРН 1061222009750, КПП 120901001
Безопасная оплата коммунальных платежей
Платежи без комиссии или с минимальным её размером
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов, а множество компаний можно оплатить и вовсе без комиссии!
Оплата услуг ЖКХ по квитанции любых компаний России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.