ЖСК РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИНН 6632017338, ОГРН 1026601815569, КПП 663201001
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖСК № 14"
ИНН 6632024293, ОГРН 1069632008819, КПП 663201001
ИНН 6632025843, ОГРН 1076632001005, КПП 668001001
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ЖСК УКСА АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЕРОВА
ИНН 6632010484, ОГРН 1046601982822, КПП 668001001
ИНН 6632025963, ОГРН 1076632001137, КПП 668001001
ИНН 6632025755, ОГРН 1076632000917, КПП 663201001
ИНН 6632027294, ОГРН 1076632003326, КПП 663201001
ИНН 6632018765, ОГРН 1036601982614, КПП 668001001
ИНН 6632027181, ОГРН 1076632003227, КПП 663201001
ИНН 6632009055, ОГРН 1046601984340, КПП 668001001
ИНН 6680005893, ОГРН 1156680001059, КПП 668001001
ИНН 6632025730, ОГРН 1076632000906, КПП 663201001
ИНН 6632024092, ОГРН 1069632008533, КПП 663201001
ИНН 6632027657, ОГРН 1086632000256, КПП 668001001
ИНН 6632013213, ОГРН 1026601820431, КПП 663201001
ИНН 663200106004, ОГРН 311663210500039
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МЖСК СЕРОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИНН 6632010396, ОГРН 1026601820574, КПП 668001001
ИНН 6632030730, ОГРН 1096632001102, КПП 668001001
ИНН 6632033435, ОГРН 1106632001651, КПП 663201001
ИНН 6671246003, ОГРН 1076671035737, КПП 667101001
ИНН 6632025233, ОГРН 1076632000125, КПП 663201001
ИНН 6632025473, ОГРН 1076632000631, КПП 668001001
ИНН 6680003832, ОГРН 1146680000499, КПП 668001001
ИНН 6680007971, ОГРН 1186658021483, КПП 668001001
ИНН 6632017095, ОГРН 1026601813941, КПП 668001001
ИНН 6680006865, ОГРН 1169658139716, КПП 668001001
ИНН 6680007724, ОГРН 1176658109572, КПП 668001001
ИНН 6680003430, ОГРН 1146680000136, КПП 668001001
ИНН 6680004730, ОГРН 1146680001380, КПП 668001001
ИНН 6680000038, ОГРН 1116680000030, КПП 668001001
ИНН 6680007763, ОГРН 1176658112355, КПП 668001001
ИНН 6632025949, ОГРН 1076632001115, КПП 668001001
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА-НАДЕЖДИНСК"
ИНН 6680005639, ОГРН 1156680000806, КПП 668001001
ИНН 6632028964, ОГРН 1086632001587, КПП 668001001
ИНН 6680002652, ОГРН 1136680001480, КПП 668001001
ИНН 6680002532, ОГРН 1136680001270, КПП 668001001
ИНН 6632021704, ОГРН 1116632002552, КПП 668001001
ИНН 6680003952, ОГРН 1146680000610, КПП 668001001
ИНН 6632025191, ОГРН 1076632000060, КПП 663201001
ИНН 6632027858, ОГРН 1086632000465, КПП 668001001
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 19
ИНН 6632020860, ОГРН 1046601986518, КПП 668001001
ИНН 6680002596, ОГРН 1136680001424, КПП 668001001
ИНН 6680002469, ОГРН 1136680001072, КПП 668001001
ИНН 6680006777, ОГРН 1169658121995, КПП 668001001
ИНН 6680002290, ОГРН 1136680000544, КПП 668001001
ИНН 6680004530, ОГРН 1146680001170, КПП 668001001
ИНН 6680007668, ОГРН 1176658105304, КПП 668001001
ИНН 6680005371, ОГРН 1156680000542, КПП 668001001
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЯТЧИНО"
ИНН 6632030064, ОГРН 1096632000431, КПП 663201001
ИНН 6680006880, ОГРН 1169658141960, КПП 668001001
Безопасная оплата коммунальных платежей
Платежи без комиссии или с минимальным её размером
Стараемся держать уровень комиссии ниже конкурентов, а множество компаний можно оплатить и вовсе без комиссии!
Оплата услуг ЖКХ по квитанции любых компаний России
Если вы не нашли нужную компанию через поиск по ИНН, то вы всегда можете провести оплату по свободным реквизитам!
После оплаты скачайте квитанцию или отправьте её на e-mail
Услуга предоставляется официальным партнером ПлатиУслуги.ру, что обеспечивает безопасность данных операций.